
X60 taloudellinen puhdistusliina
X60 taloudellinen puhdistuspyyhkeen materiaalikoostumus: 80 % puumassaa + 20 % PP (polypropeeni) Paino: 62-64 g/m2 Tehokas puhdistusteho ihoa suojaavalla kustannustehokkaalla hinnoittelulla Käyttökohteet: teollisuuden kunnossapitosiivous, rakennusten siivous tai julkisten tilojen siivous
- Tuotteen esittely
X60 taloudelliset puhdistuspyyhkeet
materiaalikoostumus: 80 % puumassaa + 20 % PP (polypropeeni) Paino: 62-64g/m2
Korkea puhdistusteho ihonsuojalla
kustannustehokas hinnoittelu
Käyttökohteet: teollisuuden huoltosiivous, rakennusten puhdistus tai julkisten paikkojen puhdistus
| DuyuanCode | KC koodi | Väri taitto | Koko | Pakkaus | Nettopaino | |
| DX60W010 | 34955 | valkoinen jumbo rulla | 31,8*34cm | 1100 kpl / rulla 1 rulla / ctn | 7,48 kg/ctn | |
| DX60W090 | 90196 | valkoinen pieni rulla | 24,5*42cm | 80 kpl / rulla 6 rulla / ctn | 2,72kg/ctn | |
| DX60W100 | 92805 | valkoinen ponnahdusikkuna- | 17*42cm | 150 kpl / laatikko 12 laatikkoa / ctn | 8,09 kg/ctn | |
| DX60W110 | 34770 | valkoinen litteä arkki | 27,9 * 58,4 cm | 100 kpl / laatikko 9 laatikkoa / ctn | 8,06 kg/ctn | |
| DX60W120 | 35421 | valkoinen pieni rulla | 49,8*34cm | 130 kpl / rulla 6 rullaa / ctn | 8,32kg/ctn | |
| DX60W130 | 35411 | sininen pieni rulla | 24,9*34cm | 130 kpl / rulla 12 rullaa / ctn | 8,33kg/ctn | |
| DX60W140 | 35431 | sininen pieni rulla | 49,8*34cm | 130 kpl / rulla 6 rullaa / ctn | 8,33kg/ctn | |



Suositut Tagit: x60 taloudelliset puhdistuspyyhkeet, tehdas, alennus, alhainen hinta, valmistettu Kiinassa
←
Pari: X80 wiper kauppapyyhe
Lähetä kysely








